Летел из Домодедово в Лондон 17 июля рейсом UN353 на Ту-214 RA-64549! Вот что удалось увидеть:
Рег. №	Тип	Зав. №/сер. №	Эксплуатант	Примечания
RA-11868	Ан-12БК	9346310	Атран	
RA-46640	Ан-24РВ	37308908	Авиалинии Мордовии	
RA-46690	Ан-24РВ	47309901	Полёт	
EW-47808	Ан-24РВ	17306910	Гомельавиа	
RA-30024	Ан-30	0502	Полёт	
UN-75111	Ил-18В	184007105		
нтд*
RA-86127	Ил-62М	1254851	Домодедовские а/л	
нтд
RA-86129	Ил-62М	2255525	Домодедовские а/л	
нтд
RA-86484	Ил-62М	4727324	Домодедовские а/л	
нтд
RA-86494	Ил-62М	4140859	Домодедовские а/л	
нтд
RA-86499	Ил-62М	2932637	Домодедовские а/л	
нтд
RA-86509	Ил-62М	2036829	Домодедовские а/л	
нтд
RA-86515	Ил-62М	2138657	Аэростарз	
нтд; разоборудованный Ил-62М «Салон» ТМ-3СУР
RA-86530	Ил-62М	4242543	Домодедовские а/л	
нтд
RA-86533	Ил-62М	1343123	Интеравиа	нтд
RA-86535	Ил-62М	2444555	Домодедовские а/л	
нтд
RA-86541	Ил-62М	3951359	Домодедовские а/л	
нтд
RA-86542	Ил-62М	3952714	Домодедовские а/л	
нтд
RA-86552	Ил-62М	2052345	Домодедовские а/л	
нтд
RA-86590	Ил-62М	2647737	Mavial	
нтд
RA-86673	Ил-62М	3154416	Домодедовские а/л	
нтд
RA-86945	Ил-62ГрМ	3850145	КАПО-Авиа	
5A-DKT	Ил-62М	4648414		
нтд
RA-76370	Ил-76ТД	1033414458/
8705	Газпромавиа	на выселках ВПП 32R; эмблема есть, логотипа нет
RA-86093	Ил-86	51483207064	Уральские авиалинии	
EK-86117	Ил-86	51483209085	Armenian Airlines	
нтд
RA-86143	Ил-86	51483210099	Авиалинии Татарстана	на выселках ВПП 32R
RA-86926	Ил-86	51483210100	Авиалинии Татарстана	на выселках ВПП 32R
RA-96009	Ил-96-300	74393201006	Домодедовские а/л	на выселках ВПП 32C
RA-65694	Ту-134Б-3	(03)63235/
5707	AiRUnion	
нтд
RA-85508	Ту-154Б-2	81A508	Уральские авиалинии	
RA-85540	Ту-154Б-2	82A540	Mavial	Нтд
RA-85733	Ту-154М	92A915	UTair	герб Югры на киле
RA-85739	Ту-154М	92A925	ГТК Россия	А-ля Пулково
RA-85743	Ту-154М	92A926	Московия	«Юрий Шеффер»
RA-85851	Ту-154Б-2	82A531	Московия	
нтд
4K-727	Ту-154М	86A727	Turan Air	
RA-64011	Ту-204-100	1450741364011	Авиастар-Ту	
RA-64032	Ту-204-100С	1450743164032	Авиастар-Ту	
RA-64549	Ту-214	42305013	Transaero	
RA-87665	Як-40	9240925	Вологодское авиапредпр.	Дед Мороз на киле
RA-42363	Як-42Д	4520424811438/
0809	Авиалинии Кубани	
UR-42383	Як-42Д	4520422016201/
0312	Донбассаэро	Надпись «Официйний перевiзник»
D-AILU	A319-114	744	Lufthansa	
OE-LDA	A319-112	2131	Austrian	«Sofia»
OO-SSK	A319-112	1336	Brussels Airlines	
VP-BCZ	A320-214	3446	S7 Airlines	
VQ-BCI	A320-214	2623	S7 Airlines	
VP-BDT	A320-214	3494	S7 Airlines	
D-ALTH	A320-214	1744	Air Berlin	
HB-IJU	A320-214	1951	Swiss	
I-EEZG	A320-214	2001	Eurofly	
TS-IML	A320-211	958	Tunisair	
OE-LBB	A321-111	570	Austrian	«Prague»
VP-BSZ	A310-204	468	S7 Airlines	
UK31001	A310-324	574	Uzbekistan Airlines	«Tashkent»
A6-EKV	A330-243	314	Emirates	
VQ-BDI	Boeing 737-73A	28497/
216	Московия	
D-ABEK	Boeing 737-330	25414/
2164	Lufthansa	
VP-BTH	Boeing 737-42C	24231/
1871	Globus	
D-ABJB	Boeing 737-530	25271/
2117	Lufthansa	
EI-DTU	Boeing 737-5Y0	25175/
2150	Transaero	
VP-BQD	Boeing 737-800	28239/
847	S7 Airlines	
VP-BQC	Boeing 747-219B	22725/
563	Transaero	
VP-BGY	Boeing 747-346	23640/
668	Transaero	
VP-BKJ	Boeing 747-444	26638/
995	Transaero	
VP-BKL	Boeing 747-444	28468/
1142	Transaero	
4K-AZ43	Boeing 757-2M6	23453/
100	AZAL	белый
EI-CZD	Boeing 767-216ER	23623/
142	Transaero	
EI-UNX	Boeing 777-222ER	30213/
232	Transaero	
4X-ECC	Boeing 777-258ER	30833/
335	El Al	
9V-SWO	Boeing 777-312ER	34580/
708	Singapore Airlines	
G-CJMD	Embraer Legacy	14500994	Corporate Jet Management	
Примечание: * нтд = на траве «дрова»